Ogni piano ti mette sul mercato. Sali di livello per maggiore visibilità, più sessioni live e più modi per far crescere la tua base di clienti.
L'offerta scade tra
Registrati gratuitamente fino al 31 dicembre 2026
Registrati e inizia ad acquisire clienti nella tua specializzazione principale.
Ottieni StarterTutto illimitato, un profilo in evidenza e marketing gestito su misura per te.
Ottieni PremiumStesse funzionalità in tutti i piani — i numeri crescono man mano che sali di livello.
| Funzionalità | Start€72/anno | Base€147.50/anno | Premium€295.10/anno |
|---|---|---|---|
| Profilo e visibilità | |||
| Profilo trainer salvato | Standard | Ottimizzato per convertire | Ottimizzato + in evidenza |
| Visibilità nelle ricerche | 1 disciplina | 3 discipline | Tutte le discipline |
| Profilo evidenziato nelle ricerche | Standard | Più alto | Primo |
| Formazione e contenuti | |||
| Formazioni online live / mese | 10 | 20 | ∞ |
| Articoli del blog / mese | 10 | 15 | ∞ |
| Sistema di prenotazione in presenza e online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il tuo business | |||
| Vieni assunto direttamente dai membri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relazione diretta con il cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commissioni di referral | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard e analisi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing sui social media fatto per te | – | – | ✓ |
Un programma curato per trainer eccezionali. L'iscrizione viene assegnata per merito ed è indipendente dal tuo piano — puoi essere selezionato anche con il piano Start.
See how the plans pay for themselves
Drag to model your monthly platform earnings.
Platform revenue
€300
After 10% fee
€270
Net after Basic
€257.71
Net after Premium
With 15 sessions a month, Basic covers itself in well under one client session.